Module de puissance Keor MOD 25kW pour ASI modulaire triphasé double conversion VFI, avec fonctions hot swap, plug and play
Keor
Legrand
Module de puissance Keor MOD 25kW pour ASI modulaire triphasé double conversion VFI, avec fonctions hot swap, plug and play
REF. 310675
EAN.
3414971211407
Module de puissance 25kW pour ASI modulaire Keor MOD
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 320-460 V |
---|---|
Fréquence primaire | 43-67 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 25000 W |
Puissance apparente de sortie | 25000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 88 mm |
Largeur | 482 mm |
Profondeur | 605 mm |
Poids | 22.5 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 0.5 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
---|---|
Efficacité totale | 96.5 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Autre |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 50 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
7 documents
Livre blanc
Livre blanc
Livre blanc
Fiche technique
Livre blanc
Guide technique
Livre blanc
2 documents
Brochure
Brochure
SÉLECTIONNER UNE ACTION