Incara Disq'in équipé d'1 prise Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W et un cordon de 2m avec fiche - blanc
Incara™
Legrand
Incara Disq'in équipé d'1 prise Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W et un cordon de 2m avec fiche - blanc
REF. 654746
EAN.
3414971973626
Incara Disq'In, une solution élégante et raffinée de connection à intégrer au mobilier pour une alimentation du poste de travail en énergie et en données. Pré-câblé, Disq'In est prêt à l'emploi et très rapide à installer
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Blanc |
Degré de brillance | Brillant |
Longueur | 176.5 mm |
Largeur | 74 mm |
Hauteur | 73 mm |
Profondeur d'encastrement | 71 mm |
Diamètre | 0 mm |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 0 |
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F | 0 |
Avec dispositif on/off | Non |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 2 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6A | 0 |
Nombre d'emplacements pour modules vides | 0 |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Avec alimentation USB incorporée | Oui |
Tension nominale | 250 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Traitement antimicrobien | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 16-16 A |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Notice
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION